Descuento
El descueto por volúmen se basa en la cuota mensual. Cuantos más test contrate, más descuento obtiene.
| Cuota básica mensual | Descuento Por Volumen |
|---|---|
| < USD $20.00 | - |
| >= USD $20.00 | 5% |
| >= USD $50.00 | 10% |
| >= USD $100.00 | 15% |
| >= USD $250.00 | 20% |
| >= USD $500.00 | 25% |
| >= USD $1000.00 | 30% |
| >= USD $2500.00 | 35% |
| >= USD $5000.00 | 40% |
El Descuento contractual se aplica si realiza prepago por un período largo.
| Período de Contrato | Descuento Contractual |
|---|---|
| Mensual | - |
| Cuatrimestral | 5% |
| Semestral | 10% |
| Anual | 15% |
Se aplicarán múltiples descuentos simultáneos si se cumple cada condición.
